2024赛季中国足球超级联赛实时积分数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 65 | 22 | +43 | 67 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 25 | +33 | 63 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 30 | +22 | 56 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 28 | +20 | 52 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 5 | 10 | 40 | 35 | +5 | 44 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 33 | +2 | 41 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 10 | 7 | 11 | 38 | 38 | 0 | 37 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | 42 | -10 | 33 |
| 10 | 河南队 | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 40 | -10 | 31 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 7 | 6 | 15 | 28 | 45 | -17 | 27 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | 48 | -23 | 25 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 |
| 14 | 南通支云 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 18 |
| 15 | 沧州雄狮 | 28 | 3 | 7 | 18 | 20 | 55 | -35 | 16 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 2 | 8 | 18 | 16 | 58 | -42 | 14 |
* 数据更新至2024赛季第28轮,仅供参考
中超联赛采用国际通行的积分制度:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。赛季结束后按总积分高低进行排名。当两支或多支球队积分相同时,依次比较以下指标:
中超联赛2024赛季共30轮,目前已进行至第28轮,剩余两轮将决定冠军归属和保级形势。以下为关键对决:
| 球队 | 近5轮 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海海港 | 近5轮 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 上海申花 | 近5轮 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 山东泰山 | 近5轮 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 北京国安 | 近5轮 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 成都蓉城 | 近5轮 | 2 | 1 | 2 | 7 |
上海海港本赛季表现强势,以67分领跑积分榜。球队拥有武磊、奥斯卡等核心球员,攻击力联赛最强(65球),防守同样出色(仅失22球)。主场战绩尤为突出,是本赛季夺冠最大热门。
上海申花以63分紧随海港,仅差4分。球队本赛季防守端表现优异,失球数仅25个。特谢拉、马莱莱等外援发挥出色,球队整体配合默契,是争冠的有力竞争者。
本赛季保级形势严峻,南通支云(18分)、沧州雄狮(16分)、青岛西海岸(14分)三队深陷降级区。最后两轮比赛将决定命运,保级球队需全力抢分。梅州客家和青岛海牛也需警惕,稍有不慎可能被卷入保级漩涡。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 28 | 8 | 26 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 15 | 27 |
| 3 | 特谢拉 | 上海申花 | 16 | 10 | 25 |
| 4 | 克雷桑 | 山东泰山 | 15 | 7 | 26 |
| 5 | 马莱莱 | 上海申花 | 14 | 6 | 24 |
| 6 | 费利佩 | 成都蓉城 | 13 | 5 | 27 |
| 7 | 古加 | 北京国安 | 12 | 9 | 26 |
| 8 | 阿齐兹 | 浙江队 | 11 | 4 | 25 |
| 9 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 10 | 8 | 26 |
| 10 | 张玉宁 | 北京国安 | 10 | 5 | 24 |
中超联赛自2004年创立以来,共产生了多支冠军球队。以下为近年冠军: